<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="0.92">
<channel>
	<title>Matilda Modigh</title>
	<link>http://matildamodigh.com</link>
	<description>Matilda Modigh</description>
	<lastBuildDate>Tue, 21 Feb 2012 21:09:05 +0000</lastBuildDate>
	<docs>http://backend.userland.com/rss092</docs>
	<language>en</language>
	<!-- generator="WordPress/3.0" -->

	<item>
		<title>Återhämtningspassen får en att uppskatta intervallerna</title>
		<description><![CDATA[att andas är livsnödvändigt, återhämtningspass är nödvändiga för att orka passen som komma ska Återhämtning, effektivitets träning &#8211; trampa med ett ben 4x1min på varje ben, öka rundtrampstekniken och mentalt trampa lugnt en dag + 15min bålstabilitet puls återhämtning: &#60; 60-70% puls: medel: 61% max: 68% Alla sa att det var så viktigt, en nyckel i [...]]]></description>
		<link>http://matildamodigh.com/2012/02/aterhamtningspassen-far-en-att-uppskatta-intervallerna/</link>
			</item>
	<item>
		<title>Styrkeintervallerna får mig att känna lyckorus</title>
		<description><![CDATA[det är så enkelt, egentligen. men för dem som inte har varit en del av den här världen är det som den evigt olösta gåtan. Tröskel &#38; styrkeintervaller, öka tröskel och styrka puls zon tröskel: 80-90% puls zon styrkeintervaller: 70-90% puls tröskel: medel: 85% max: 90% puls styrkeintervaller: medel: 80% max: 88% Om glädjen är [...]]]></description>
		<link>http://matildamodigh.com/2012/02/styrkeintervallerna-far-mig-att-kanna-lyckorus/</link>
			</item>
	<item>
		<title>Lördagens fys blev till IKSU&#8217;s bodypump!</title>
		<description><![CDATA[att prova är att våga och att våga är att utvecklas Fysträning, bodypump med fokus på benen puls: medel: 61% max: 77% Med mål om att bli starkast, snabbast och bäst. Igår visade kalendern lördag och det var åter dax att göra entré på IKSU. Ett fyspass stod på schemat och de 3 våningarna med [...]]]></description>
		<link>http://matildamodigh.com/2012/02/lordagens-fys-blev-till-iksus-bodypump/</link>
			</item>
	<item>
		<title>Fettförbränningspass deluxe!</title>
		<description><![CDATA[life is like riding a bicycle, in order to keep your balance you must keep moving. Lugn lång distans, utveckla förmågan att använda fett som bränsle puls zon: 60-85% puls: medel: 65% max: 84% Rakt fram, bara rakt fram och ingen annanstans med sikte på rakt framåt. IKSU fortsätter att leverera trevligt sällskap. I eftermiddag/kväll [...]]]></description>
		<link>http://matildamodigh.com/2012/02/fettforbranningspass-deluxe/</link>
			</item>
	<item>
		<title>Jag tackar cykelgudarna för att vaselin finns!</title>
		<description><![CDATA[träning ger färdighet, tänk att det faktiskt är så enkelt&#8230; Distans, utveckla kopplingarna mellan muskelfibrerna, öka styrkan och förmågan att använda fett som bränsle puls zon distans: 60-85% puls: medel: 70% max: 85% Framtiden ligger framför mina fötter och jag ska fånga varje chans som jag kan! Onsdagens långa distans. Jag är avundsjuk på alla [...]]]></description>
		<link>http://matildamodigh.com/2012/02/jag-tackar-cykelgudarna-for-att-vaselin-finns/</link>
			</item>
	<item>
		<title>Trevligt sällskap på kvällens träningspass!</title>
		<description><![CDATA[smärtan är okej. i varje fall någorlunda. men det är vetskapen om att smärtan inte kommer försvinna på länge som är det outhärdliga. Tröskel &#38; styrkeintervaller, öka tröskel och styrka puls zon tröskel: 80-90% puls zon styrkeintervaller: 70-90% puls tröskel: medel: 86% max: 89% puls styrkeintervaller: medel: 76% max: 90% Inspiration i kombination med perfektion [...]]]></description>
		<link>http://matildamodigh.com/2012/02/trevligt-sallskap-pa-kvallens-traningspass/</link>
			</item>
	<item>
		<title>Train hard, Go pro</title>
		<description><![CDATA[det är träningen som gör grunden, träningen tillsammans med vilan. den som gör båda delarna bäst är den som kommer lyckas mest. Intervaller 4x4min intervaller, öka syratåligheten och Vo2max puls zon: 90-100% puls intervall 1: medel: 90% max: 93% puls intervall 2: medel: 94% max: 95% puls intervall 3: medel: 95% max: 97% puls intervall [...]]]></description>
		<link>http://matildamodigh.com/2012/02/train-hard-go-pro/</link>
			</item>
	<item>
		<title>Ett distanspass på IKSU</title>
		<description><![CDATA[utan inspirationen skulle mitt presterande vara lika med noll, om jag ens skulle hålla på med idrott Distans lugn lång distans, utveckla förmåga att använda fett som bränsle puls zon: 55-65% puls: medel: 64% max: 65% När inspirationen flödar lyfts nivån på prestationerna automatiskt upp ett snäpp. IKSU är ett träningsparadis. Det är bara att [...]]]></description>
		<link>http://matildamodigh.com/2012/02/ett-distanspass-pa-iksu/</link>
			</item>
	<item>
		<title>Livet i Umeå är ett helt nytt liv</title>
		<description><![CDATA[omständigheterna förändras och livet följer med i samma takt, kvar finns minnen från en tid som varit och i nuet finns det som råder för stunden Imorgon är det 2 hela veckor sedan jag kom hit. Till mitt hjärtas stad. 2 veckor som känns som en evighet, en positiv evighet. Lite som om det är [...]]]></description>
		<link>http://matildamodigh.com/2012/02/livet-i-umea-ar-ett-helt-nytt-liv/</link>
			</item>
	<item>
		<title>70min yoga mitt i livets ögat</title>
		<description><![CDATA[här och nu inte imorgon eller igår bara här och nu i kroppens andetag Närvaron i det stundande nuets resa i livet Jag behövde sträcka ut kroppen efter en lång och fullproppad dag så jag tog mig till IKSU för ett 70min långt yoga pass. Och vet ni? Det var nog det bästa beslutet jag [...]]]></description>
		<link>http://matildamodigh.com/2012/02/70min-yoga-mitt-i-livets-ogat/</link>
			</item>
</channel>
</rss>

